Đại lý biến tần Rockwell
Đại lý biến tần Rockwell
20AC3P5A0AYNANC0
20BC8P7A0AYNANC0
20AD5P0A0AYNANC0A
20AC1P3A0AYNANC0

| Function | Receiver |
|---|---|
| Housing Material | Nickel Plated Brass |
| Housing | M12 x 1 |
| Connection | 15 m cable |
| Sensing Range | Up to 18 m |
| Optical Angle | +/- 7° (opening) |
| Indicators | None |
| Photo Transistor | Silicon NPN |
|---|---|
| Power On Indicator | - |
| Output Indicator | - |
| Light Source | - |
| Cable | 2 x 0,25 mm² |
| Housing Material Sensor Housing | Nickel Plated Brass |
| Housing Material Lens Cover | Polycarbonate |
| Transmitter Diode | - |
| Cable Sleeve | PVC Ø 4,0 mm |
| Min. Cable Bending Radius | 45 mm |
| Vibration | 10 – 55 Hz, 0,5 mm |
|---|---|
| Shock | 30 g |
| Operation Temperature | – 25 to +65 °C |
| Storage Temperature | – 40 to +80 °C |
| Sealing Class | IP 67 |
| Light Immunity 20˚ | > 80 000 lux |
| S202ZL/S302ZL | 37×14.4×26 | |
| S203ZW/S303ZW | 30×33×21 | |
| S204ZW/S304ZW | 30×33×21 | |
| S206ZL/S306ZL | 37×14.4×26 | |
| KUEBLER | 8.5020.0851.1024.0022 |
| KUEBLER | 8.5820.0H10.1024.5093.0015 |
| KUEBLER | 8.5020.3151.1000 |
| Kuebler | A replacement type 8.5853.1224.G321 |
| Kuebler | A replacement type 8.5853.1224.G321 |
| Kuebler | A replacement type 8.5853.1224.G321 |
| Kuebler | 8.0000.6201.0005 (with 5m cable) |
| Kuebler | 8.5020.2851.1024 |
| Kuebler | 8.3700.1332.1000 |
| Kuebler | 8.0000.6101.0001 (1m) |
| Kuebler | 8.0000.6101.0003 (3m) |
| Kuebler | 8.5820.0500. 1024.5035 |
| Kuebler | D5.2102.2421.1000 |
| Kuebler | D5.2102.2441.1000 |
| Kuebler | 8.5000.B120.3600.0009 |
| Kuebler | 8.3720.5631.1024 |
| Kuebler | 8.5020.2151.1000 |
| Kuebler | 8.3700.1332.0360 |
| Kuebler | 8.0000.5012.0001 |
| Kuebler | Type : Codix 565 Code: 6.529.012.300 |
| Kuebler | 8.5820.0500.2048.5030 |
| Kuebler | Type 8.5863.1224.G323. |
| Kuebler | Type: H57 230 VAC, 50 Hz |
| Kuebler | 8.A020.A211.1024 |
| Kuebler | 8.5820.0831.1024.1000 |
| Kuebler | 8.5800.2165.1270 |
| Kuebler | 8.5820.0832.1024.1000 |
| Kuebler | 8.3610.3342.1000 |
| Kuebler | This encoder is not active anymore it’s replaced by 8.5020.0050.1024.S146.0010 |
| Kuebler | 8.A02H.1A1A.1024.0050 |
| Kuebler Vietnam | 8.5000.0318.3600.S028 |
| Kuebler Vietnam | 8.9080.4331.3001 |
| Kuebler Vietnam | 8.5888.1331.3112 |
| Kuebler Vietnam | 8.5860.1231.3001 |
| Kuebler Vietnam | 8.5803.1265.1024 |
| Kuebler Vietnam | 8.3700.1332.1000 |
| Kuebler Vietnam | Coupling 6x6 (em cho code vào nhé) |
| Kuebler Vietnam | QS3516-A10 |
| Kuebler Vietnam | G50/25A10 |
| Kuebler Vietnam | QS5030-A10/10 |
| Kuebler Vietnam | T8.5800.PPYY.2000.P0006 |
| Kuebler Vietnam | 8.5850.2142.E032 |
| Kuebler Vietnam | 8.5800.1262.5000 |
| Kuebler Vietnam | 8.5800.1262.10000 |
| Kuebler Vietnam | Kuebler Absolute Encoders |
| Kuebler Vietnam | 8.5820.0831.1024.1000 |
| Kuebler Vietnam | 8.5020.0020.2000.0014 |
| Kuebler Vietnam | 8.5853.4224.G323.EX |
| Kuebler Vietnam | 0.570.012.E90 |
| Kuebler Vietnam | 8.IS40.21111 |
| Kuebler Vietnam | 8.IS40.21121 |
| Kuebler Vietnam | 8.IS40.21311 |
| Kuebler Vietnam | 8.IS40.21321 |
| Kuebler Vietnam | Correct: T8.3720.2030.1000.000 |
| Kuebler Vietnam | |
| Kuebler Vietnam | 8.5870.3642.G142 |
| Kuebler Vietnam | 8.0010.4600.0000 |
| Kuebler Vietnam | 8.0000.5042.0000 |
| Kuebler Vietnam | 8.0010.4D00.0000 |
| 8.3700.1332.1000 | |
| Type 8.5863.1224.G323. | |
| 8.5020.0851.1024.0022 | |
| 8.0000.6201.0005 (with 5m cable) | |
| 8.5020.2851.1024 | |
| 8.0000.6101.0001 (1m) | |
| 8.0000.6101.0003 (3m) | |
| 8.5820.0500. 1024.5035 | |
| D5.2102.2421.1000 | |
| D5.2102.2441.1000 | |
| 8.5000.B120.3600.0009 | |
| 8.3720.5631.1024 | |
| 8.5020.2151.1000 | |
| 8.3700.1332.0360 | |
| 8.0000.5012.0001 | |
| Type : Codix 565 Code: 6.529.012.300 | |
| 8.5820.0500.2048.5030 | |
| Type: H57 230 VAC, 50 Hz | |
| 8.A020.A211.1024 | |
| 8.5820.0831.1024.1000 | |
| 8.5800.2165.1270 | |
| 8.5820.0832.1024.1000 | |
| 8.3610.3342.1000 | |
| This encoder is not active anymore it’s replaced by 8.5020.0050.1024.S146.0010 | |
| 8.A02H.1A1A.1024.0050 | |
| Model: 8.3700.1348.1000 | |
| Kuebler Encoder Vietnam | T8.5000.C820.2500.0013 |
| Kuebler encorder Vietnam | 8.3600.1232.0360 - 8.3600.1232.1000 |
| Kuebler encorder Vietnam | 8.3610.3232.0360 - 8.3610.3232.1000 |
| Kuebler encorder Vietnam | 8.3610.3232.1024 - 8.3610.3232.2000 |
| Kuebler encorder Vietnam | 8.3700.1332.0360 - 8.3700.1332.0500 |
| Kuebler encorder Vietnam | 8.3700.1332.1000 - 8.3700.1332.1024 |
| Kuebler encorder Vietnam | 8.5000.8612.0360 - 8.5000.8612.0500 |
| Kuebler encorder Vietnam | 8.5000.8612.1024 - 8.5000.8612.2000 |
| Kuebler encorder Vietnam | 8.3620.224E.0360 - 8.3620.224E.1000 |
| Kuebler encorder Vietnam | 8.3620.224E.1000 - 8.3620.224E.1024 |
| Kuebler encorder Vietnam | 8.3720.5631.0100 - 8.3720.5631.0500 |
| Kuebler encorder Vietnam | 8.3720.5631.1000 - 8.3720.5631.1024 |
| Kuebler Fritz Vietnam | Type SHK07.1, 4,5-35VDC, |
| Kuebler Fritz Vietnam | Kubler encoder |
| T8.5000.C820.2500.00 |
| 8.5820.1800.1000.5007 | |
| 8.5000.8351.1000 | |
| 8.7030.2732.1024 | |
| Code:8.5820.3622.1024 | |
| code: 8.5820.OP21.1024.1001 correct: 8.5820.0P21.1024.1001 | |
| Code: 8.5868.4222.2113 | |
| Code: 8.0000.1101.1010 | |
| Code: D8.5D1.0800.6822.2113 | |
| 8.5820.1620.0001.4106 | |
| 8.9080.4131.3001 | |
| 8.H100.1111.0512 | |
| Code: 8.5820.1620.0001.4106 | |
| Code:8.5820.1030.2048.5130 | |
| code: T8.5000.C824.2500 | |
| Code:05.CMB-8181-0 | |
| Model: D8.1102.0283.4000 | |
| Model: 8.5850.0000.B364.5011 | |
| 8.5820.1620.0001.4106 | |
| Code: T8. 3720.2030.1000.0006 | |
| Encoder | T8.5000.C324.500 |
| Encoder | T8.5000.C324.2500 |
| Coupling | 05.CMB-8181-0 |
| Code H57.11. Order No: 3.228.401.075 | |
| 8.3700.1332.0360 | |
| 8.5870.3642.G142 | |
| correct code: T8.A02H.12DE.5000.P00A0 | |
| Code: 8.0000.5042.0000 (cable 40m) | |
| 8.5020.0851.1024.0022 | |
| 8.A020.A231.1024 | |
| 8.5020.0851.1024.0022 | |
| T8.A02H.12DE.5000.P00A0 | |
| 8.A020.A231.1024 | |
| code: 8.0000.6741.0005 | |
| Kuebler Germany Vietnam | 8.A02H.1251.1024 |
| Kuebler Germany Vietnam | 8.5868.1231.3112 |
| Kuebler Germany Vietnam | 8.0000.1101.1010 |
| Kuebler Germany Vietnam | 8.5863.3221.B722 |
| Kuebler Germany Vietnam | 8.0010.2300.0000 |
| Kuebler Germany Vietnam | 8.5853.1221.B423 |
| Kuebler Germany Vietnam | 8.5020.0020.2000.0014 |
| 05.CMB-8181-0 | |
| T8.5000.C324.2500 | |
| T8.5000.C324.500 | |
| T8.5000.C820.2500.0013 | |
| 8.5820.1800.1000.5007 | |
| 8.5000.8351.1000 | |
| 8.7030.2732.1024 | |
| Code:8.5820.3622.1024 | |
| code: 8.5820.OP21.1024.1001 correct: 8.5820.0P21.1024.1001 | |
| Code: 8.5868.4222.2113 | |
| Code: 8.0000.1101.1010 |
| ROSEMOUNT | Pressure Switch Type: 3051 TG2A2B21AB4Q4 MNF: Rosemount Inc. Over range: 103 bar Output: 4-20 mA |
| ROSEMOUNT | Pressure Switch Type: 3051 TG4A2B21AB4Q4 MNF: Rosemount Inc. Over range: 414 bar Span: 0-276bar Output: 4-20 mA |
| Qualitrol | Power supply 220Vac/24Vdc Type: 48515-1; Input: 100-240Vac, Output: 24Vdc, 0.13A 50-60Hz, 0.15A; 90-250Vdc, 0.07A. |
| AlLEN BRADLEY | 12D21G002 CONTACTOR, 110 V, 50/60HZ, 1 PHASE, CR305C0**; 15D21G002 SERIES A |
| AlLEN BRADLEY | 700CE400* A CONTACTOR ALLEN- BRADLEY: 700CF400* A; COIL 110V; 50/60HZ |
| AlLEN BRADLEY | 700CE220* A CONTACTOR ALLEN- BRADLEY: CAT.700CF220* A; COIL 110V; 50/60HZ |
| AlLEN BRADLEY | RCRA004AT CONTACTOR: RCRA004AT-MOT.1; COIL 110 V, 4NC; 50/60HZ |
| AlLEN BRADLEY | RCRA040AT CONTACTOR: RCRA040AT-MOT.1; COIL 110 V, 4NC; 50/60HZ |
| 7/21/2015 | |
| Allen Bradley | CONTACTOR ALLEN-BRADLEY 700-CF400Ä |
| Allen Bradley | CONTACTOR ALLEN-BRADLEy 700-CF220Ä |
| Phoenix Contact | SOCKET: PLC - BSC- 24DC/21; INPUT 24Vdc 29 66 016 |
| BADOTHERM | PRESSURE GAUGE MFG: BADOTHERM SS SOLID FRONT PRESSURE GAUGE MODEL : BDT20/A RANGES : 0-100 BAR DIA100 MM.GAUGE CONNECTION : G1/2" TYPE A. TUBE AND PROCESS CONNECTION: AISI316. CASING AND BEZEL : AISI304. ACCURACY : 1.0% FSV. WINDOW : SAFETY GLASS BLOW OUT BACK DISC PROTECTION. OPTION RESTRICTOR SCREW: AISI316(L), POINTER ADJUSTABLE |
| BADOTHERM | PRESSURE GAUGE MFG: BADOTHERM SS SOLID FRONT PRESSURE GAUGE MODEL : BDT20/A RANGES : 0-250 BAR DIA100 MM.GAUGE CONNECTION : G1/2" TYPE A. TUBE AND PROCESS CONNECTION: AISI316. CASING AND BEZEL : AISI304. ACCURACY : 1.0% FSV. WINDOW : SAFETY GLASS BLOW OUT BACK DISC PROTECTION. OPTION RESTRICTOR SCREW: AISI316(L), POINTER ADJUSTABLE |
| BADOTHERM | PRESSURE GAUGE MFG: BADOTHERM SS SOLID FRONT PRESSURE GAUGE MODEL : BDT20/A RANGES : 0-10 BAR DIA100 MM.GAUGE CONNECTION : 1/2" NPT TYPE A. TUBE AND PROCESS CONNECTION: AISI316. CASING AND BEZEL : AISI304. ACCURACY : 1.0% FSV. WINDOW : SAFETY GLASS BLOW OUT BACK DISC PROTECTION. OPTION RESTRICTOR SCREW: AISI316(L), POINTER ADJUSTABLE |
| BADOTHERM | PRESSURE GAUGE FOR (21LAV92AA451)MFG: BADOTHERM SS SOLID FRONT PRESSURE GAUGE: MODEL : BDT20/A RANGES : 0-60 KPA DIA : 100 MM.GAUGE CONNECTION : 1/2'' NPT-M TUBE AND SOCKET : AISI316 CASING AND BEZEL : AISI304 ACCURACY : 1.0% FSD WINDOW : SAFETY GLASS BLOW OUT BACK DISC PROTECTION GLYCERINE FILLING |
| BADOTHERM | PRESSURE GAUGE MFG: BADOTHERM SS SOLID FRONT PRESSURE GAUGE MODEL : BDT20/A RANGES : 0-16 BAR DIA100 MM.GAUGE CONNECTION : G1/2" TYPE A. TUBE AND PROCESS CONNECTION: AISI316. CASING AND BEZEL : AISI304. ACCURACY : 1.0% FSV. WINDOW : SAFETY GLASS BLOW OUT BACK DISC PROTECTION. OPTION RESTRICTOR SCREW: AISI316(L), POINTER ADJUSTABLE |
| BADOTHERM | PRESSURE GAUGE MFG: BADOTHERM SS SOLID FRONT PRESSURE GAUGE MODEL : BDT20/A RANGES : 0-60 BAR DIA100 MM.GAUGE CONNECTION : G1/2" TYPE A. TUBE AND PROCESS CONNECTION: AISI316. CASING AND BEZEL : AISI304. ACCURACY : 1.0% FSV. WINDOW : SAFETY GLASS BLOW OUT BACK DISC PROTECTION. OPTION RESTRICTOR SCREW: AISI316(L), POINTER ADJUSTABLE |
| BADOTHERM | PRESSURE GAUGE MFG: BADOTHERM SS SOLID FRONT PRESSURE GAUGE MODEL : BDT20/A RANGES : 0-21 BAR DIA100 MM.GAUGE CONNECTION : 1/4" NPT MALE TYPE A. TUBE AND PROCESS CONNECTION: AISI316. CASING AND BEZEL : AISI304. ACCURACY : 1.0% FSV. WINDOW : SAFETY GLASS BLOW OUT BACK DISC PROTECTION. OPTION RESTRICTOR SCREW: AISI316(L). |
| BADOTHERM | PRESSURE GAUGE,MFG: BADOTHERM-MODEL: BDT20A-CONNECTION: G 1/2" MALE / UNDER-ACCURACY: 1%-OVERPRESSURE PROTECTION: 130% FULL SCALE INCLUDING RESTRICTOR-DIA SIZE: 100 MM-RANGE: 0 - 1.6 MPA |
| Andrizt Hydro | Card DI-DE32, DO-DA32 |
| Honeywell Analytics | 5701 - c - 0316 Iss 16 Gas dectector card |
| EMERSON | GC 700XA - Rosemount Emerson S/n: 9010667 (AE-0302) S/n: 9016624 (AE-1601) S/n: 9016323 (AE-0301/0401) |
| 050-11-10M Filter element 10 micro | |
| 021220080 MAT Valve Replacement Sample Stem 0.25 uL | |
| 021220054 MAT Valve repair kit PTFE/Poly | |
| SS-4F-K4-2 T Filter 2 micron Element (Element for inline Nupro Filter) | |
| 2-3-0710-007 CPU board | |
| 2-3-0710-001 Preamplifier board | |
| 2-3-0710-002 Solenoid/heater driver board | |
| 2-3-0710-003 Base I/O board | |
| 2-3-0710-053 Power supply | |
| 2-4-0710-124 3 way solenoid valve 24VDC '- MF: ASCO Redhat II - Rebuild Kit No: 325071 - Pipe: 1/4 - Solenoid Catalogue: EF8003H304 |
| LIBRAWERK | 3070 2831 0302 Seal kit for cylinder LN 283-302 |
| NUOVO PIGNONE | WS710NK304J01 Temperature Switch Range: 0-100oC. Setpoint 22 degC |
| Parker/ NUOVO PIGNONE | 302A1576P001 Hydraulic cylinder for IGV (HYDRAULIC CYLINDER; NSX: Parker; model Series: 2H; model: 03.25 B2HTVS13A 1.500; S/N: FF484856A; Evelope Pressure: 3000PSIHyd) used for 10-XV-9203 |
| Kuebler Vietnam | 8.5000.0318.3600.S028 |
| Kuebler Vietnam | 8.9080.4331.3001 |
| Kuebler Vietnam | 8.5888.1331.3112 |
| Kuebler Vietnam | 8.5860.1231.3001 |
| Kuebler Vietnam | 8.5803.1265.1024 |
| Kuebler Vietnam | 8.3700.1332.1000 |
| Kuebler Vietnam | Coupling 6x6 (em cho code vào nhé) |
| Kuebler Vietnam | QS3516-A10 |
| Kuebler Vietnam | G50/25A10 |
| Kuebler Vietnam | QS5030-A10/10 |
| Kuebler Vietnam | T8.5800.PPYY.2000.P0006 |
| Kuebler Vietnam | 8.5850.2142.E032 |
| Kuebler Vietnam | 8.5800.1262.5000 |
| Kuebler Vietnam | 8.5800.1262.10000 |
| Kuebler Vietnam | Kuebler Absolute Encoders |
| Kuebler Vietnam | 8.5820.0831.1024.1000 |
| Kuebler Vietnam | 8.5020.0020.2000.0014 |
| Kuebler Vietnam | 8.5853.4224.G323.EX |
| Kuebler Vietnam | 0.570.012.E90 |
| Kuebler Vietnam | 8.IS40.21111 |
| Kuebler Vietnam | 8.IS40.21121 |
| Kuebler Vietnam | 8.IS40.21311 |
| Kuebler Vietnam | 8.IS40.21321 |
| Kuebler Vietnam | Correct: T8.3720.2030.1000.0006 |
| Kuebler Vietnam | Article No. 107225 |
| Kuebler Vietnam | |
| Kuebler Vietnam | 8.5870.3642.G142 |
| Kuebler Vietnam | 8.0010.4600.0000 |
| Kuebler Vietnam | 8.0000.5042.0000 |
| Kuebler Vietnam | 8.0010.4D00.0000 |
| 8.3700.1332.1000 | |
| Type 8.5863.1224.G323. | |
| 8.5020.0851.1024.0022 | |
| 8.0000.6201.0005 (with 5m cable) | |
| 8.5020.2851.1024 | |
| 8.0000.6101.0001 (1m) | |
| 8.0000.6101.0003 (3m) | |
| 8.5820.0500. 1024.5035 | |
| D5.2102.2421.1000 | |
| D5.2102.2441.1000 | |
| 8.5000.B120.3600.0009 | |
| 8.3720.5631.1024 | |
| 8.5020.2151.1000 | |
| 8.3700.1332.0360 | |
| 8.0000.5012.0001 | |
| Type : Codix 565 Code: 6.529.012.300 | |
| 8.5820.0500.2048.5030 | |
| Type: H57 230 VAC, 50 Hz | |
| 8.A020.A211.1024 | |
| 8.5820.0831.1024.1000 | |
| 8.5800.2165.1270 | |
| 8.5820.0832.1024.1000 | |
| 8.3610.3342.1000 | |
| This encoder is not active anymore it’s replaced by 8.5020.0050.1024.S146.0010 | |
| 8.A02H.1A1A.1024.0050 | |
| Model: 8.3700.1348.1000 | |
| Kuebler Encoder Vietnam | T8.5000.C820.2500.0013 |
| Kuebler encorder Vietnam | 8.3600.1232.0360 - 8.3600.1232.1000 |
| Kuebler encorder Vietnam | 8.3610.3232.0360 - 8.3610.3232.1000 |
| Kuebler encorder Vietnam | 8.3610.3232.1024 - 8.3610.3232.2000 |
| Kuebler encorder Vietnam | 8.3700.1332.0360 - 8.3700.1332.0500 |
| Kuebler encorder Vietnam | 8.3700.1332.1000 - 8.3700.1332.1024 |
| Kuebler encorder Vietnam | 8.5000.8612.0360 - 8.5000.8612.0500 |
| Kuebler encorder Vietnam | 8.5000.8612.1024 - 8.5000.8612.2000 |
| Kuebler encorder Vietnam | 8.3620.224E.0360 - 8.3620.224E.1000 |
| Kuebler encorder Vietnam | 8.3620.224E.1000 - 8.3620.224E.1024 |
| Kuebler encorder Vietnam | 8.3720.5631.0100 - 8.3720.5631.0500 |
| Kuebler encorder Vietnam | 8.3720.5631.1000 - 8.3720.5631.1024 |
| Kuebler Fritz Vietnam | Type SHK07.1, 4,5-35VDC, |
| Kuebler Fritz Vietnam | Kubler encoder |
| T8.5000.C820.2500.0013 |
8.5820.1800.1000.5007 | |
| 8.5000.8351.1000 | |
| 8.7030.2732.1024 | |
| Code:8.5820.3622.1024 | |
| code: 8.5820.OP21.1024.1001 correct: 8.5820.0P21.1024.1001 | |
| Code: 8.5868.4222.2113 | |
| Code: 8.0000.1101.1010 | |
| Code: D8.5D1.0800.6822.2113 | |
| 8.5820.1620.0001.4106 | |
| 8.9080.4131.3001 | |
| 8.H100.1111.0512 | |
| Code: 8.5820.1620.0001.4106 | |
| Code:8.5820.1030.2048.5130 | |
| code: T8.5000.C824.2500 | |
| Code:05.CMB-8181-0 | |
| Model: D8.1102.0283.4000 | |
| Model: 8.5850.0000.B364.5011 | |
| 8.5820.1620.0001.4106 | |
| Code: T8. 3720.2030.1000.0006 | |
| Encoder | T8.5000.C324.500 |
| Encoder | T8.5000.C324.2500 |
| Coupling | 05.CMB-8181-0 |
| Code H57.11. Order No: 3.228.401.075 | |
| 8.3700.1332.0360 | |
| 8.5870.3642.G142 | |
| correct code: T8.A02H.12DE.5000.P00A0 | |
| Code: 8.0000.5042.0000 (cable 40m) | |
| 8.5020.0851.1024.0022 | |
| 8.A020.A231.1024 | |
| 8.5020.0851.1024.0022 | |
| T8.A02H.12DE.5000.P00A0 | |
| 8.A020.A231.1024 | |
| code: 8.0000.6741.0005 | |
| Kuebler Germany Vietnam | 8.A02H.1251.1024 |
| Kuebler Germany Vietnam | 8.5868.1231.3112 |
| Kuebler Germany Vietnam | 8.0000.1101.1010 |
| Kuebler Germany Vietnam | 8.5863.3221.B722 |
| Kuebler Germany Vietnam | 8.0010.2300.0000 |
| Kuebler Germany Vietnam | 8.5853.1221.B423 |
| Kuebler Germany Vietnam | 8.5020.0020.2000.0014 |
| 05.CMB-8181-0 | |
| T8.5000.C324.2500 | |
| T8.5000.C324.500 | |
| T8.5000.C820.2500.0013 | |
| 8.5820.1800.1000.5007 | |
| 8.5000.8351.1000 | |
| 8.7030.2732.1024 | |
| Code:8.5820.3622.1024 | |
| code: 8.5820.OP21.1024.1001 correct: 8.5820.0P21.1024.1001 | |
| Code: 8.5868.4222.2113 | |
| Code: 8.0000.1101.1010 | |
| Code: D8.5D1.0800.6822.2113 |