Bảng giá THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP | GNN | 11
| DESCRIPTION | PART NUMBER | Q-TY |
| MAIN GENERATOR & ENGINE CAPTERPILLAR CANTROL PANEL | ||
| ENGINE CAPTERPILLAR CANTROL PANEL | ||
| POTENTIAL TRANSFORMER 690/230V 60Hz, JIANG YIN | JDG4-0.5CY TH | PCS |
| INSTRUMET TRANSFORMER FACTORY | ||
| TRANSFORMER 690/230V 250VA, HUABO | BJK3-250TH | PCS |
| RUNNING HOUR COUNTER AC230V 60Hz, DEIF | HC36/24 | PCS |
| AMMETER SWITCH PR S0 SIZE: OFF-L1-L2-L3, KRAUS | CA10-A058- | PCS |
| &NAIMER | 60E24/G221/E990 | |
| VOLT METER SWITCH PR S0 SIZE: L3L1-L2L3-L1L2-OFF-L1L2-L2L3-L3L1, KRAUS&NAIMER | CA10-A008-600E24 /G221/F99 | |
| CAN BUS COMMUNICATION UNIT, HEINZMANN | CR-01 | |
| GENERATOR PROTECTION UNIT GPU, DEIF | GPU-C1-F1-J1-J3 | |
| DISPLAY UNIT, DEIF | GPU DISPLAY UNIT | |
| MODE SWITCH- PR S0 SIZE:AUTO-MANUAL, KRAUS&NAIMER | CA10-A221- 600E24/G221/F98 | PCS |
| VOLTAGE SWITCH, GOVERNOR SWITCH, PR S0 SIZE: LOWER-OFF-RAISE SPRING RETURN TO CENTER; KRAUS | CA10-A214- 600E24/G221/F99 | |
| GENERATOR MODE SWITCH-PR S0 SIZE:OF- IDLE-RUN, S14; KRAUS&NAIMER | CA10-A214- 600E24/G221/F99 | |
| NOV POWER TRANSDUCER INPUT 230V L/L TR 690/230V INPUT 3.347A TR 2500/5A, RANGE 0/2000KW, F40/65Hz; CROMPTON, UK | 256-XWMU | PCS |
| SIREN | 24V | PCS |
| ELECTRONIC TIMER 24VDC,240VAC/30VDC/3A, 0-6min; | GT5Y-4SN | PCS |
| DIODE BLK-NORIS | NAFE-LOC-00-01 | PCS |
| DIODE BRIDGE,PEC | CM 50010 830V | PCS |
| ALTERNATOR | KATO | PCS |
| VARISTOR | 4P-6009 | PCS |
| RESISTOR AS | 7.00E-127 | PCS |
| RECTIFIER(POSITIVE) | 110-4422 | PCS |
| RECTIFIER(NEGATIVE) | 110-4424 | PCS |
| CURRENT TRANSFORMER 1500/5A 10VA CLASS0.5 W <=118mm, CT11- JIANG YIN INSTRUMET TRANSFORMER | BH-100TH | PCS |
| POTENTIAL TRANSFORMER 480/230V 60Hz, JIANG YIN INSTRUMET TRANSFORMER FACTORY | JDG4-0.5CY TH | PCS |
| TRANSFORMER 480/230V 250VA, HUABO | BJK3-250TH | PCS |
| INSULATION MONITOR AUX. SUPPLY 230V 60Hz, BENDER | IRDH275-435 | PCS |
| EXTERNAL METER, IRM; BENDER | 9604-1421 96X96 | PCS |
| AMPEREMETER SCALE 0-1500Ar.m 1083 CT:1500/5A, SHANGHAI YI TAI | F96-ACB | PCS |
| WATTMETER SCALE: 0-1000KW CT:1500/5A VT:480/230V r.m.720 KW, SHANGHAI YI TAI | F96-WB | PCS |
| KVAR METER SCALE:0-700KVar CT:1500/5A VT 480/230V r.m.540KVar, SHANGHAI YI TAI | F96- VarB | PCS |
| RUNNING HOUR COUNTER AC230V 60Hz, DEIF | HC36/24 | PCS |
| AMMETER SWITCH PR S0 SIZE: OFF-L1-L2-L3, KRAUS&NAIMER | CA10-A058- 60E24/G221/F990 | PCS |
| VOLTAGE BUILT-UP RELAY AC 230V 60HZ, VER | RM4-UA33M | PCS |
| OVER CURRENT RELAY CT:1500/5A CONTROL VOLTS:230V, 60HZ; SHANGHAI YI TAI | YT-GDJ | PCS |
| WATTMETER SCALE: 0-1000KW CT:1500/5A VT:480/230V r.m.720 KW R:576KW CONTACT OUTPUT, SHANGHAI YI TAI | F96-WB | PCS |
| ROTATING LIGHT 24V AC/DC 15.0W, BULB 24V 15W 9 G18, BA 15S/19), AMBER; ARROW LIGHT | ALCP-24 A,BER | PCS |
| DIODE BLK; NORIS | NAFE-LOC-00-01 | PCS |
| DIODE BRIDGE, BR1-BR2; PEC | CM 50010 830V | PCS |
| ALTERNATOR | LEROY-SOMER | PCS |
| EMERGENCY KIT | ATL050KD002 | PCS |
| 6 DIODES SET | ALT050KD001 | PCS |
| VARISTOR | R449 | PCS |
| 16A FUSE SET | PEL016FG005 | PCS |
| D.E. BEARING | 6226 C3 | PCS |
| N.D.E. BEARING | 6226 C3 | PCS |
| SERVICE TRANSFORMER | PCS | |
| TEMPERATURE SENSOR-PRECIMEASURA CONTROLS PVT LTD | RTD(PT-100DIN43760) | PCS |
| SYNCHRONIZING SWITCH PR S0 SIZE: OFF-G1-G2-G3-G4-G5;K&N | CA10-A243-600E24 | PCS |
| SYNCHRONIZING SWITCH PR S0 SIZE: EGCB-OFF-MSB TIE;K&N | CA10-A211-600E24 | PCS |
| CURRENT TRANSFORMER 5000/5A 20VA 122x72III class 0.5 W<= 150mm; JIANG YIN INSTRUMENR TRANSFORMER FACTORY | BH-120TH | PCS |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét