Bảng giá THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP | GNN | 29
| No | Description | Model | manfactory |
| 1 | Temp. Gauge | ATC; 0-120 oC TB899, DIAL-100 mm | Nauva Fima |
| TEÂN HAØNG VAØ VAÄT TÖ | SOÁ LÖÔÏNG | ||
| Dây cáp điện 5x6mm | 130 | ||
| CB 3 pha MEC 50 A code MCCB LS 3P-50A-ABS53b | 1 | ||
| CB 3 pha LS BKN 16A | 1 | ||
| CB 3 pha LS BKN 25A | 1 | ||
| CB 1 pha LS BKN 25A | 2 | ||
| CB 1 pha LS BKN 16A | 3 | ||
| Tủ điện 600x400x200mm 2 lớp | 1 | ||
| Bộ cầu chì báo pha WIZ RT18-32 380V 32A | 3 | ||
| Bộ đèn báo pha WIZ AD22-22DS | 3 | ||
| Ổ cắm âm tường 3 lỗ + đế nổi Lioa | 2 | ||
| Thanh ray cài CB | 40 | ||
| Ống nhựa F 34 | 15 | ||
| Cùm ống F 34 | 15 | ||
| Co nhựa F 42 | 15 | ||
| Bifold Solenoid Model: FP-10P-77A9 | |||
| Bifold Valve Model: FP06P-S1-04-32-NV-V-24VDC-37C-9 DWC409-0155 | |||
| Description | Quantity | ||
| - Chất bơm: n/a | 1 | ||
| - Lưu lượng yêu cầu: 170 lít/phút | |||
| - Áp suất tối đa: 8.6 bar | |||
| - Nhiệt độ chất bơm: nhiệt độ môi trường | |||
| - Hạt rắn có thể bơm: 3mm | |||
| - Kích thước cổng: 1" | |||
| - Vật liệu cấu tạo: nhựa PP | |||
| - Nồng độ Hóa chất: HNO3 - 68%, NaOH, H2SPO4 - 35->40% | |||
| - Áp lực tối đa: 8.5 kgf / cm2 | 1 | ||
| - Công suât mô tơ: 11KW (15Hp) | |||
| - Lưu lượng: @ 8.5 kgf/cm2 - 1,225 l/phút | |||
| - Điện áp: 380V / 3 pha / 50 Hz | |||
| - Độ ồn: 83dB | |||
| - Bình chứa: 280 lít | |||
| - Đường kính ống: 3/4 B x 1 | |||
| - Áp lực tối đa: 10 kgf/cm2 | 1 | ||
| - Điện áp nguồn: 220v / 1 pha / 50Hz | |||
| - Công suất mô tơ: 0.97 Kw | |||
| - Lưu lượng: @ 7.0 kgf / cm2 - 3.1m3/phút | |||
| Kích thước: 619 x 817 x 255 | |||
| - Nhiệt độ khí nén vào Max: 80oC | |||
| - Mô chất lạnh: R-407C | |||
| - Áp lực làm việc: 7.0 kgf/cm2 | |||
| - Áp lực tối đa: 10kgf/cm2 | 1 | ||
| - Lưu lượng: 1.8m3/phút | |||
| - Lọc bụi, nước đến: 1 micro | |||
| - Kích thước đường ống: Rc 3/4 | |||
| - Áp lực tối đa: 10kgf/cm2 | 1 | ||
| - Lưu lượng: 1.8m3/phút | |||
| - Lọc bụi, nước đến: 0.0 1 micro | |||
| - Lượng dầu còn lại: 0.01 mg/m3 | |||
| - Kích thước đường ống: Rc 3/4 | |||
| CHUÛNG LOAÏI | Ñieän aùp | Voøng quay (rpm) | |
| MOTOR SIEMENS 0.37KW - 4P MAËT BÍCH | 380 | 2900 | |
| MOTOR SIEMENS 0.55KW - 4P MAËT BÍCH | 380 | 2900 | |
| MOTOR SIEMENS 1.5KW - 4P MAËT BÍCH | 380 | 2900 | |
| HOÄP GIAÛM TOÁC MU 63-1/60 | 380 | 2900 | |
| HOÄP GIAÛM TOÁC MU 63-1/15 | 380 | 2900 | |
| HOÄP GIAÛM TOÁC MU 75-1/20 | 380 | 2900 | |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét