Bảng giá THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP | GNN | 34
JIS NO | Material | Name | SIZE | Q'ty | SYSTEM |
F7301 | BC/BC | Globe valve | 5Kx40A | 8 | bilge piping |
F7372 | FC/BC | Swing check valve | 5Kx50A | 1 | bilge piping |
F7353 | FC/BC | Globe check valve | 5Kx80A | 11 | bilge piping |
SC480/SCS13 | Butterfly valve, W/F, G/O | 10Kx100A | 1 | bilge piping | |
FC/SCS13 | Butterfly valve, W/F, G/O | 5Kx250A | 4 | fire &ballast piping | |
FC/SCS13 | Butterfly valve, W/F, L/O | 5Kx150A | 2 | fire &ballast piping | |
FC/SCS13 | Butterfly valve, W/F, G/O | 10Kx150A | 2 | fire &ballast piping | |
FC/SCS13 | Butterfly valve, W/F, G/O | 5Kx200A | 2 | fire &ballast piping | |
F7353 | FC/BC | Globe check valve | 5Kx50A | 6 | fire &ballast piping |
FC/SCS13 | Butterfly valve, W/F, G/O | 5Kx80A | 1 | fire &ballast piping | |
FC/SCS13 | Butterfly valve, W/F, G/O | 10Kx65A | 2 | fire &ballast piping | |
FC/SCS13 | Butterfly valve, W/F, G/O | 5Kx100A | 2 | fire &ballast piping | |
sc410 | Butterfly valve, Flange, Remote opre.type (Air) | 10k x 100A | 1 | fire &ballast piping | |
F7303 | BC/BC | Globe valve | 10Kx32A | 1 | fire &ballast piping |
Eductor ( suction x driving x discharge ) | 10k x 65 x 80 x 100 | 1 | fire &ballast piping | ||
F7301 | BC/BC | Globe valve | 5Kx32A | 6 | Cool .sw.piping |
FC/SCS13 | Butterfly valve, W/F, L/O | 5Kx125A | 2 | Cool .sw.piping | |
F7305 | FC/BC | Globe valve | 5Kx65A | 4 | Cool .sw.piping |
F7209 | FC/SS41 | Simplex oil strainer | 5Kx50A | 1 | S.w.service piping |
F7305 | FC/BC | Globe valve | 5Kx50A | 4 | S.w.service piping |
F7353 | FC/BC | Globe check valve | 5Kx65A | 3 | S.w.service piping |
FC/SCS13 | Butterfly valve, W/F, L/O | 5Kx80A | 1 | S.w.service piping | |
BC | Swing check valve ( Screw end ) | 5Kx15A | 1 | S.w.service piping | |
FC/SCS13 | Butterfly valve, W/F, L/O | 5Kx65A | 1 | S.w.service piping | |
F7305 | SC | Globe valve | 10Kx80A | 1 | S.w.service piping |
F7319 | SC/SUS | Globe valve | 10Kx65A | 1 | S.w.service piping |
F7303 | BC/BC | Globe valve | 16K-32A | 1 | S.w.service piping |
Mixing valve | 5Kx32A | 1 | Cool.f.w.piping | ||
F7301 | BC/BC | Globe valve | 5kx15A | 4 | Cool.f.w.piping |
F7301 | BC/BC | Globe valve | 5Kx20A | 3 | Cool.f.w.piping |
F7399 | BC/BC | Emergency s-off v/v(GL), Air cylinder | 10Kx80A | 8 | Fuel oil transfer piping |
F7399 | BC/BC | Emergency s-off v/v(GL), Air cylinder | 10Kx65A | 1 | Fuel oil transfer piping |
Simplex strainer ( 32 mesh) | 5Kx80A | 1 | Fuel oil transfer piping | ||
F7372 | FC/BC | Swing check valve | 5Kx100A | 1 | Fuel oil transfer piping |
F3019 | BC | Sounding head with self closing gate valve | 5Kx40A | 1 | Fuel oil transfer piping |
F7354 | FC/BC | Angle check v/v | 5Kx65A | 4 | Fuel oil transfer piping |
F7353 | FC | Flat sight glass 150'C | 5Kx65A | 1 | Fuel oil transfer piping |
FC/BC | Simplex strainer ( 32 mesh) | 5Kx65A | 1 | Fuel oil transfer piping | |
F7351 | BC/BC | Globe check valve | 5Kx25A | 1 | Fuel oil purifier piping |
F7399 | BC/BC | Emergency s-off v/v(GL), Air cylinder | 10Kx25A | 1 | Fuel oil purifier piping |
F7301 | BC/BC | Globe valve | 5Kx25A | 7 | Fuel oil purifier piping |
F7313 | SC/SUS | Globe valve | 20Kx15A | 2 | Fuel oil service piping |
FCD | Flat sight glass 150'C | 10Kx50A | 1 | Fuel oil service piping | |
F7307 | FC/BC | Globe valve | 10Kx50A | 3 | Fuel oil service piping |
F7351 | BC/BC | Globe check valve | 5Kx32A | 3 | Fuel oil service piping |
BC | Emergency s-off v/v(GL), Air cylinder | 5Kx20A | 4 | D/G Fuel oil service piping | |
SC | Temperature Regulating valve | 16Kx25A | 1 | Steam piping | |
F7387 | BC/BC | Cock -U- | 20Kx6A | 9 | Control air piping |
F7303 | BC/BC | Globe valve | 16Kx15A | 4 | Control air piping |
BC/BC | Safetyv/v ( set 7kgf/cm2) | 16Kx15A | 1 | Control air piping | |
F7398 | BC/BC | SELF CLOSING DRAIN(U) | 5Kx20A | 1 | Control air piping |
F3019 | BC | Sounding head with self closing gate valve | 5Kx40A | 1 | L.O.Drain piping |
FC/BC | Hand pump | 5k x 25A | 1 | S/T L.O.PIPING | |
F7334 | BC/BC | hose angle v/v | 5k x 15A | 17 | |
F7409 | BC/BC | Globe check valve | 16Kx15A | 10 | |
F7409 | BC/BC | Globe check valve | 16Kx20A | 10 | |
F7409 | BC/BC | Globe check valve | 16Kx25A | 10 | |
F7351 | BC/BC | Globe check valve | 5Kx40A | 4 | |
F7351 | BC/BC | Globe check valve | 5Kx32A | 4 | |
F3019 | BC/BC | Sounding head with self closing gate valve | 5Kx40A | 10 | |
F3003 | BC/BC | Filling cap | 5Kx40A | 15 |
rated voltage:380VAC;50Hz
rated current:0.20A
Pe:100W
2600r/min
phase:3 set 2 China Pressurized-Air System Phase Failure Relay TVR 2000 - 1JY
rated voltage: 400VAC;over voltage: +10%,
lower voltage: -15%;contact voltage: 250VAC
contact current: 2.0A 个 2 China Driving Belts for Air Compressor Model: 15T2 (LW SPC - 2565) pic 4 Monitor and Control system Touch Screen WEIVIEW MT 510 TV
SN: 07063871 set 1 Taiwan China Controlling Module (NaRi) MB40 DIM 214;MB40 IIM 214;MB40 CPU 512;
MB40 PSM 149;MB40 AOM 211 set each type 1 set Nari Chnia COM module MOX∧ set 1 Nari Chnia switch power supply PSM116-024
input:220VDC;output: 24VDC pic 3 Chnia PSM114-024
input:220VDC;output: 24VDC pic 2 Chnia PSM112-024
input:220VDC;output: 24VDC pic 2 Chnia Isolation Transformer RG 220
input: 100VAC;output: 100VAC;Pe: 20VAC pic 4 Chnia Synchronometer MZ10
12.5LB 100V set 2 Nari Chnia Syncho-check Relay 20°÷40°
100V set 3 Nari Chnia Temperature Measure and Protection Device NARI SJ - 40C set 1 Nari Chnia Automatic Synchronization Device NARI ACC SJ - 12C/8S set 2 Nari Chnia Analog Meter and transducer indicating P in the Mimicboard 0-18MW;6.6kV/100V,1500A/5A
Accuracy: 2.5 set 1 China
0 nhận xét:
Đăng nhận xét