KHO HÀNG thiết bị tự động GNN | 18
| RSiangeprng | 89-5340-005 | Magnetrol / G8, Singapore | |
| A part of Level Transmitter ES Model - Serial Number X65 - | Australia | ||
| 2Q3B - ESI,X65 - 2Q3E - ESI, Material: Inconel | |||
| Limit Switch | Model: SENTINEL AMYB-5120 | Moniteur Devies Inc. / G8, | |
| Flameproof Enclosure with Beacon visual position monitor | Singapore, Australia | ||
| 11 | Băng tải cao su 8300 x 600 x 8 | sợi | |
| 18 | 186 | Dây đai XPB 3000 LP | cái |
| 40 | 113 | Băng tải cao su 75.500x800x10 (chịu được dầu cá) | sợi |
| 46 | 135 | Dây đai răng Concar germanyn75 AT 20-Made in E.C | mét |
| 57 | 103 | Băng tải cao su 16.000x8.00x8(chu vi 16 mét) | sợi |
| 65 | 133 | Dây đai SPA 2360 LW | cái |
| 84 | Xích nhựa DECRIL Plastichair 7710 D 215 | mét | |
| NO | CODE-1 | NAME OF PART | SPECIFICATION |
| NOI TRON ( mixer) | |||
| 1 | CUROA | Day dai noi tron | B94 |
| CUROA | Mixer V belts | ||
| CUROA | Day dai noi tron | B93 | |
| CUROA | Mixer V belts | ||
| BANG TAI ( conveyor belts ) | |||
| 1 | CUROA | Day dai bang tai dai | B81 |
| CUROA | Long conveyor's V-belts | ||
| CUROA | Day dai bang tai dai | C100 | |
| CUROA | Long conveyor's V-belts | ||
| 2 | CUROA | Day dai bang tai cân | C87 |
| CUROA | Weight conveyor's V-belts | ||
| CUROA | Day dai bang tai cân | A67 | |
| CUROA | Weight conveyor's V-belts | ||
| 3 | CUROA | Day dai bang tai quay | C90 |
| CUROA | Swing conveyor's V-belts | ||
| CUROA | Day dai bang tai quay | B93 | |
| CUROA | Swing conveyor's V-belts | ||
| 4 | CUROA | Day dai hop so quay bang tai | B57 |
| CUROA | V-belt for swing conveyer | ||
| 5 | belt | Bang tai cao su pheu can cat da | B700mm , chu vi 19,6 m, day 10mm, 4 lop bo |
| belt | Rubber belt For Agg weigh hopper | B700mm, circumference 19.6 m, 10 mm thick & 4 ply | |
| 6 | belt | Bang tai cao su pheu can cat da | B800mm , chu vi 24,8 m, day 10mm, 4 lop bo |
| belt | Rubber belt For Agg weigh hopper | B800mm, circumference 24,8 m, 10 mm thick & 4 ply | |
| belt | Bang tai cao su pheu can cat da | B1000mm chu vi 25.6m, day 10mm 4 lop bo | |
| belt | Rubber belt For Agg weigh hopper | B1000mm chu vi 25.6m, day 10mm 4 lop bo+K39 | |
| 5 | belt | Bang tai cao su pheu can cat da | B700mm , chu vi 19,6 m, day 10mm, 4 lop bo |
| belt | Rubber belt For Agg weigh hopper | B700mm, circumference 19.6 m, 10 mm thick & 4 ply | |
| 6 | belt | Bang tai cao su pheu can cat da | B800mm , chu vi 24,8 m, day 10mm, 4 lop bo |
| belt | Rubber belt For Agg weigh hopper | B800mm, circumference 24.8 m, 10 mm thick & 4 ply | |
| belt | Bang tai cao su pheu can cat da | B1000mm chu vi 25.6m, day 10mm 4 lop bo | |
| belt | Rubber belt For Agg weigh hopper | B1000mm chu vi 25.6m, day 10mm 4 lop bo+K39 | |
| belt | Labour cost to do it at plant(1m) | ||
| 7 | CUROA | Day dai may nen khi | B72 |
| CUROA | Air copressor's V-belt | ||
| 13 | bearing | Xich bang tai dai | Xich doi 70mm, dai 2.5m |
| bearing | Long conveyor's chain | ||
| 14 | bearing | Xich hop so quay bang tai quay | Xich don 30mm, dai 1.6m |
| bearing | Chain for swing conveyor | ||
| GÀU TẢI(SKIP) | |||
| 1 | belt | Dây cáp gàu | 18mm dài 40m |
| belt | Skip cable | 18mm, length 40m | |
| PHEU CAT DA ( Storage hopper) | |||
| KHAC ( others) | |||
| 1 | CUROA | Dây đai máy nén khí | B72 |
| CUROA | Air compressor V-belt | A68 | |
Imax 10A, 8P,
3Alternating contact,
Coil 230VAC COMAT C3-A30
Imax 10A, 11P,
3Alternating contact,
Coil 230VAC Weidmuller RS30 24VDC, 6A,250V COMAT SWISS C10-A10BX, ADC 24V TIVAL ALCO. FF4. 0-16bar NEUHAUS Profi 05TS; 500kg
Serial No: 7203431 FORM TEST Type: DIGIMESS M-10;
seiral: 03115; U: 230VAC (Dùng cho máy MEGA 10-200-10D)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét