| 1 | Digital Ultrasonic Flaw Detector | Thiết bị Dò khuyết tật kim loại bằng siêu âm kỹ thuật số | USM35X DAC lemo |
| 2 | Advanced Wall Thickness gauge with topcoat and auto-V mode | Thiết bị đo bề dày siêu âm có chức năng top-coat, Auto-V | DMS2-TC |
| 3 | Accessories & spare for UT inspection | Phụ kiện & phụ tùng kiểm tra siêu âm | |
| 3.1 | TR probe, 4Mhz, MSEB 4 | Đầu dò kép, 4Mhz | |
| 3.2 | Cable for TR probe (2x lemo 1-> 2x lemo 00) | Cáp nối đầu dò kép (2x lemo 1-> 2x lemo 00) | |
| 3.3 | Probe cable (lemo 1-> lemo 00) | Cáp nối đầu dò đơn (lemo 1-> lemo 00) | |
| 3.4 | Straight probe, 10mm, 4Mhz | Đầu dò thẳng 10mm, 4Mhz | |
| 3.5 | Angle probe, 8x9mm, 45 deg, 4Mhz | Đầu dò góc, 8x9mm, 45 độ, 4Mhz | |
| 3.6 | Angle probe, 8x9mm, 60 deg, 4Mhz | Đầu dò góc, 8x9mm, 60 độ, 4Mhz | |
| 3.7 | Đầu dò góc, 8x9mm, 70 deg, 4Mhz | Đầu dò góc, 8x9mm, 70 độ, 4Mhz | |
| 3.8 | V 2 calibration block | Mẫu chuẩn V 2 | |
| BS 2704 block A4, Fig. 4, and AS 2083 | BS 2704 block A4, Fig. 4, and AS 2083 |
| Side hole 1.5mm, CS, size: 12.5mm x 43mm x 75mm | Lỗ 1.5mm, thép cácbon; Kích thước: 12.5mm x 43mm x 75mm |
| C/w case | Kèm theo bao đựng |
| 4 | Accessories and program for DM array | Phụ kiện và chương trình mảng DM | |
| 4.1 | DM array program | Chương trình mảng DM | |
| 4.2 | DM probe for corrossion monitoring | Đầu dò mảng DM kiểm tra ăn mòn 32 biến tử, kích thước lớn | |
| 4.3 | DM array check block | Khối kiểm tra cho chức năng mảng DM | |
| 4.4 | DM calibration block, metric | Khối chuẩn cho chức năng mảng DM, hệ metric | |
| 4.5 | Phase array probe, 5Mhz, 64 elements, 1mm pitch | Đầu dò mảng điều pha, 5Mhz, 64 biến tử, dài 2.5", khoảng cách biến tử 1mm | |
| 4.6 | wedge 35-75 deg for 64 element probe | Nêm góc 35-75 độ cho đầu dò 64 biến tử | |
| 4.7 | Delay 20mm for 64 element probe | Nêm thẳng 20mm cho đầu dò 64 biến tử | |
| 5 | Electromagnetic testing tool | Dụng cụ dòng xoáy | Model Phasec 3d |
| 6 | AC magnetizing equipment | Gông từ xoay chiều | Model Y1 |
| 7 | HWDC magnetizing equipment | Gông từ một chiều | Model Y7 |
| 8 | Permanent magnetic yoke | Gông từ nam châm vĩnh cửu | YM5 |
| 9 | Accessories for magnetic testing | Phụ kiện cho kiểm tra từ tính | |
| 9.1 | lift weight with certificate | Khối thử khả năng nâng kèm chứng chỉ | WT-10 |
| 9.2 | Pie magnetic indicator | Chỉ thị hướng từ trường | Model 169799 |
| 10 | Materials for magnetic testing | Vật tư kiểm tra từ tính | |
| 10.1 | Magnetic black particle | Mực từ đen | Model 7HF |
| Can of 300 gr/ 450mL | Bình 300 gr (Net weight), thể tích 450mL |
| 10.2 | White Contrast paint | Sơn phản quang | WCP-2 |
| Can of 345 gr/ 450mL | Bình 345 gr (Net weight), thể tích 450mL |
| 10.3 | Fluorescent Ink 14AM | Mực từ huỳnh quang | Model 14AM |
| Can of 300 gr (Net weight)/ 450mL | Bình 300 gr (Net weight), thể tích 450mL |
| 11 | Accessories for penetrant testing | Phụ kiện kiểm tra thẩm thấu | |
| 11.1 | Magnaflux Crack Comparator | Mẫu kiểm tra nứt | Model 514048 |
| 11.2 | Magnaflux TAM Crack Comparator, fractional | Mẫu kiểm tra nứt TAM, hệ inch | 514050 |
| 11.3 | Magnaflux TAM Crack Comparator , metric | Mẫu kiểm tra nứt TAM, hệ mét | 514049 |
| 12 | Materials for penetrant testing | Vật tư kiểm tra thẩm thấu | |
| 12.1 | Solven Developer | Thuốc hiện | SKD-S2 |
| can of 330gr/ 450mL | Bình 300 gr (Net weight), thể tích 450mL |
| 12.2 | Red Penetrant | Thuốc thấm | SKL-SP1 |
| can of 300gr/ 450mL | Bình 300 gr (Net weight), thể tích 450mL |
| 12.3 | Solven Cleaner | Thuốc làm sạch | SKC-S |
| can of 300gr/ 450mL | Bình 300 gr (Net weight), thể tích 450mL |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét