Bảng giá THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP | GNN | 15
| Siemens Module DI 16xDC24V | 6ES7 321-IBH02-0AA0 | |
| Siemens Module DO16xDC24V/0.5A | 6ES7 322-IBH01-0AA0 | |
| Siemens Profibus DP/DP- Coupler | 6ES7 158-0AD00-0XA0 | |
| Siemens Module AI8x16 bit | 6ES7 331-7NF00-0AB0 | |
| Siemens Module A04x16 bit | 6ES7 332-7ND00-0AB0 | |
| Siemens Counter Module | 6ES7 350-IAH02-0AE0 | |
| Siemens DO 16 Relay AC120/230V | 6ES7 322-IHH01-0AA0 | |
| Siemens Module ET200B32DI | 6ES7 131-0BL00-0XB0 | |
| Siemens Module ET200B16DI/16DO | 6ES7 133-0BL00-0XB0 | |
| Siemens Terminal Block for Module ET200B | 6ES7 193-0CB10-0XA0 TB2/DC | |
| Measure Temp device Thermal couple Thermalmeter -200 oC-1371 oC , 0,5 oC | HI93531NK | |
| Siemens Profibus plug-180 6GK1500-0FC00 | ||
| Cylinder | VBMMP1 63 28 M375 L APE1 | |
| Can nhiệt loại dây Type K dài 3m, Nhiệt độ 0-1200 oC | ||
| Code/ Model | TÊN THIẾT BỊ - MÔ TẢ | ĐVT |
| 93531N | Máy đo nhiệt độ điện tử hiện số | Cái |
| Model: Hi93531 N | ||
| Hãng sản xuất: Hanna - Italia | ||
| Xuất xứ: EU | ||
| Đặc tính kỹ thuật: | ||
| - Dải đo: -200.0 to 999.9C; 1000 to 1371C | ||
| - Độ phân giải: 0.1C (-149.9 to 99.9C); 0.2C (-200.0 to -150.0C); 1C (outside) | ||
| - Độ chính xác: +/-0.5C (-100.0 to 999.9C); +/-1C (outside) | ||
| - Điện cực đo: Hi766 series | ||
| - Có phím hiệu chuẩn: CAL Button | ||
| - Đèn nền: Có | ||
| - Pin và tuổi thọ pin: 3 x 1.5V AA batteries / approx 500 hours | ||
| - Môi trường hoạt động: | ||
| - Kích thước: | ||
| Cung cấp bao gồm: | ||
| - Máy đo nhiệt độ điện tử hiện số | ||
| - Điện cực đo Hi766CA1 | ||
| - Pin và hướng dẫn sử dụng | ||
| Code | Name | Maker |
| BSA2-006C-F2V-D | Handle | CKD |
| M0H | Switch | CKD |
| NCK-00-03 | Sock Absorted | CKD |
| NCK-00-07 | Sock Absorted | CKD |
| SRL3-LB-16B-200-M0H-D-A | Rodless Cylinder | CKD |
| Vị trí | Tên tiếng Việt | Mã hàng |
| Hệ thống khí nén | Lọc tách dầu/khí | Loại 6.3569.0 |
| Lọc khí | Loại 6.4109.0 | |
| Hệ thống khí nén | Lọc tách dầu/khí | Loại 6.3569.0 |
| Lọc khí | Loại 6.4109.0 | |
| M¸y nÐn khÝ lo¹i DSD 201/8 bar | Läc t¸ch dÇu/khÝ | 6.2132.0 |
| M¸y nÐn khÝ Kaeser ASD 32 | Läc dÇu | 6.3463.0 |
| Lãc t¸ch dÇu | 6.3669.0 | |
| Läc khÝ | 6.4143.0 | |
| Läc dÇu | 6.3463.0 | |
| Lãc t¸ch dÇu | 6.3669.0 | |
| Läc khÝ | 6.2185.0 | |
| Läc t¸ch dÇu | 6.2132.0 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét